POROVNÁNÍ CENY - VÝHODNÉ CENY ANHYDRITOVÝCH PODLAH OPROTI CEMENTOVÝM
Výhodné ceny anhydritových podlah oproti cementovým
Porovnání ceny za m2 u cementové podlahy a lité:
Cementová tl. 6cm 1m3 = 1.600.-Kč | Litá tl. 3,5cm 1m3 = 5.000.-Kč | |
---|---|---|
Nepísk. lep. - sep. papír | 5.-Kč | 5.-Kč |
Výztuž 1m2 | 46.-Kč | - |
Podlaha 1m2 | 96.-Kč | 175.-Kč |
Čerpadlo | Není v ceně | Je v ceně |
Rychlost pokládky | 5m3 / den | 5m3 / hod |
Práce | 110.-Kč / m2 | 80.-Kč / m2 |
Celkem | 257.-Kč | 260.-Kč |
Kontakt
Zbyněk Blajer
AKTION Stav
Bílý Kostel nad Nisou 198
463 31 CHRASTAVA
mobil: +420 603 186 951
E-mail: blajer@volny.cz
Web: www.aktionstav.cz